SKF TMAS 100/KIT Shims Kits
ชุดแผ่นซิม รุ่น TMAS 100/KIT แผ่นชิมสแตนเลส เป็นตัวช่วยสำหรับการจัดตำแหน่งศูนย์เพลา ที่ช่วยในการปรับความสูง – ต่ำ ของฐานเครื่องจักร เป็นซิมขนาดความหนามาตราฐาน ใช้งานง่าย วัสดุเป็นสแตนเลสที่แข็งแรงทำให้ไม่เกิดการยุบตัว แข็งแรงใช้ได้ยาวนาน
คุณสมบัติ
- ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ยุบตัว
- ติดตั้ง และถอดง่าย
- ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งศูนย์เพลา มีความแม่นยำสูง
- มีขนาดตามมาตราฐานของ SKF สามารถรองรับขนาดของขามอเตอร์ หรือเครื่องจักรได้
- มีความหนาเริ่มต้นตั้งแต่ 0.05 mm – 2.00 mm
- มีขนาดความกว้าง 100 mm x 100 mm
Designation | TMAS 100/KIT | |||
ขนาด กว้าง x ยาว (mm) | 100×100 mm | |||
จำนวนชิ้น /ขนาด | 20 | 10 | ||
ขนาดความหนา (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 | |
0,10 | 0,50 | |||
0,20 | 0,70 | |||
0,25 | 1,00 |
Designation |
TMAS 340 | |||
Shim size (mm) | 100×100 mm | |||
125×125 mm | ||||
Quantity per thickness | 20 | 10 | ||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 | |
0,10 | 0,50 | |||
0,20 | 0,70 | |||
0,25 | 1,00 |
Designation |
TMAS 360 | ||
Shim size (mm) | 50×50 mm | ||
75×75 mm | |||
100×100 mm | |||
Quantity per thickness | 20 | ||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,50 | |
0,10 | 1,00 | ||
0,25 | 2,00 |
Designation |
TMAS 380 | |||
Shim size (mm) | 50×50 mm | |||
75×75 mm | ||||
Quantity per thickness | 20 | |||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 | |
0,10 | 0,40 | 1,00 | ||
0,20 | 0,50 | 2,00 |
Designation | TMAS 510 | |||
Shim size (mm) | 50×50 mm | |||
75×75 mm | ||||
100×100 mm | ||||
Quantity per thickness | 20 | 10 | ||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 | |
0,10 | 0,50 | |||
0,20 | 0,70 | |||
0,25 | 1,00 |
Designation |
TMAS 720 |
|||
Shim size (mm) | 50×50 mm | |||
75×75 mm | ||||
Quantity per thickness | 20 | |||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 | |
0,10 | 0,40 | 1,00 | ||
0,20 | 0,50 | 2,00 | ||
Shim size (mm) | 100×100 mm | |||
125×125 mm | ||||
Quantity per thickness | 20 | 10 | ||
Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 | |
0,10 | 0,50 | |||
0,20 | 0,70 | |||
0,25 | 1,00 | |||
TMAS 720 is supplied in 2 carrying cases; TMAS 340 and TMAS 380 |