Deep Groove Ball Bearings (DGBB)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
เป็นตลับลูกปืนที่ทนทานมีคุณสมบัติและความสามารถในการรับแรงรอบตัวสามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบสูง และง่ายในการประกอบติดตั้งใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวแบบเปิด และยังสามารถเลือกใช้งานตลับลูกปืนรุ่นที่มีฝ่าปิดกันฝุ่น ซึ่งภายในตลับลูกปืนมีจาระบีบรรจุมาจากโรงงาน และไม่จำเป็นต้องมีการอัดจาระบีเพิ่มเติม (Maintenance-free)
นอกจากนั้น ยังมีตลับลูกปืนที่ออกแบบให้มีร่องสำหรับใส่แหวนสปริงที่วงนอกอีกด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ได้ถูกนำไปใช้งานต่างๆ ค่อนข้างแพร่หลาย ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้ เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามาก ด้วยรางวิ่งร่องลึกที่มีความละเอียดสูง การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ทำให้แม้ว่าในลักษณะงานที่ความเร็วสูงๆ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกก็สามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง นอกเหนือไปจากแรงในแนวรัศมี ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจึงเป็นตลับลูกปืนที่นิยมนำไปใช้งานมากที่สุด
จึงมีการออกแบบมาหลากหลายและหลายขนาด
- ตลับลูกปืนแบบเปิด
- ตลับลูกปืนพร้อมฝากันฝุ่น
- ตลับลูกปืนพร้อมซีลยางกันฝุ่น ICOS สำหรับใช้กับน้ำมัน
- ตลับลูกปืนพร้อมร่องแหวนล็อค
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกได้ถูกนำไปใช้งานต่างๆ อย่างค่อนข้างหลากหลาย
ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ และเหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากด้วยรางวิ่งร่องลึกที่มีความละเอียดสูง การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ทำให้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือไปจากแรงในแนวรัศมี แม้ว่าใช้ในลักษณะงานที่ความเร็วสูงๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจึงเป็นตลับลูกปืนประเภทที่นิยมนำไปใช้ในงานมากที่สุด ดังนั้นจึงมีการออกแบบและผลิตออกมาหลายแบบและขนาด รวมไปถึงตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบพิเศษอื่นๆ เช่น
- ตลับลูกปืนไฮบริด (Hybrid bearings)
- ตลับลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง (Bearings with Solid oil)
- ตลับลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ (Sensor bearing)
Dimensions SKF 623
| Bore diameter | 3 mm |
| Outside diameter | 10 mm |
| Width | 4 mm |
Performance
| Basic dynamic load rating | 0.54 kN |
| Basic static load rating | 0.18 kN |
| Reference speed | 130 000 r/min |
| Limiting speed | 80 000 r/min |
Performance 623 -2RS1
| Basic dynamic load rating | 0.54 kN |
| Basic static load rating | 0.18 kN |
| Limiting speed | 40 000 r/min |
Performance 623-2Z, 623-2Z/C3
| Basic dynamic load rating | 0.54 kN |
| Basic static load rating | 0.18 kN |
| Reference speed | 130 000 r/min |
| Limiting speed | 60 000 r/min |
| รหัสระบุเสริมตามท้ายรหัสตลับลูกปืน | |
| รหัสเสริมที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนเม็ดร่องลึกของ SKF มีความหมายดังต่อไปนี้ | |
| CN | ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับปกติ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ร่วมกับตัวอักษรข้างล่างนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าค่าช่องว่างภายในอยู่ในช่วงระดับใด |
| H | ช่วงของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ |
| L | ช่องของค่าช่องว่างภายในแคบลง และอยู่ในช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่างภายในช่วงปกติ |
| P | เปลี่ยนช่วงของค่าช่องว่างภายใน โดยประกอบด้วยช่วงครึ่งบนของค่าช่องว่างภายในปกติบวกกับช่วงครึ่งล่างของค่าช่องว่ายภายใน C3 |
| ตัวอักษร H, M, L และ P ข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับค่าช่องว่างภายใน C2, C3, C4, และ C5 เช่น C2H ได้ด้วย | |
| C2 | ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่น้อยกว่าปกติ |
| C3 | ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากว่าระดับปกติ |
| C4 | ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C3 |
| C5 | ช่องว่างภายในแนวรัศมีระดับที่มากกว่าระดับ C4 |
| DB | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหลังชนหลัง (back to back) |
| DF | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันหน้าชนหน้า (face to face) |
| DT | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวจับคู่กันสำหรับติดตั้งแบบหันตามกัน (tandem) |
| E | ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการเสริมความแข็งแรง |
| GJN | จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| HT | จาระบีโพลียูเรียที่มีค่าความเหนียวข้น NLGI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +150°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| J | รังเหล็กอัดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กลางเม็ดลูกกลิ้ง |
| LHT23 | จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +140°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| LT | จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -55 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| LT10 | จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -50 ถึง +90°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| M | รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง รังที่ทำด้วยเกรดวัสดุหรือมีแบบแตกต่างไปจากมาตรฐานระบุด้วยตัวเลขตามท้าย M เช่น M 2 |
| MA | รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนนอก |
| MB | รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้ชิดวงแหวนใน |
| MT33 | จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +120°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| MT47 | จาระบีลิเธียมที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -30 ถึง +110°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| N | ร่องสำหรับแหวนล็อคที่วงแหวนนอก |
| TNH | รังโพลีอีเธอร์คีโตน (PEEK) ฉีดขึ้นรูปวางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง |
| NR | ร่องสำหรับแหวนล็อคพร้อมด้วยแหวนล็อคที่วงแหวนนอก |
| N1 | รอยบากที่วงแหวนนอกที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน (เพื่อใช้ในการป้องกันการหมุนของวงแหวนนอกของตลับลูกปืน) |
| P5 | ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 5 ตามมาตรฐาน ISO |
| P6 | ค่าความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุนอ้างอิงชั้นความแม่นยำ 6 ตามมาตรฐาน ISO |
| P52 | P5 + C2 |
| P62 | P6 + C2 |
| P63 | P6 + C3 |
| RS1 | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน |
| RSH | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน |
| RSL | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน |
| RZ | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัสความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตลับลูกปืน |
| TH | รังเรซินฟีโนลิคเสริมความแข็งแรง (แบบงับลูกกลิ้ง) วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง |
| TN | รังโพลียาไมด์ฉีดขึ้นรูป วางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง |
| TN9 | รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ววางตำแหน่งไว้กึ่งกลางเม็ดลูกกลิ้ง |
| VL0241 | ผิวด้านนอกวงแหวนนอกตลอดจนผิวข้างของวงแหวนนอกของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC |
| VL2071 | ผิวรูในวงแหวนในตลอดจนผิวข้างของวงแหวนในของตลับลูกปืนได้รับการเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสามารถกันไฟฟ้าได้สูงถึง 1000 V DC |
| WT | จาระโพลียูเรีย ที่มีค่าความเหนียวข้น NGLI ระดับ 2-3 และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40 ถึง +160°C (ปริมาณเติมจาระบีอยู่ในระดับมาตรฐาน) |
| Y | รังทองเหลืองอัดขึ้นรูป |
| Z | ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบอัดขึ้นรูปปิดที่ด้านหนึ่งของตลับลูกปืน |
| 2RS1 | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน |
| 2RSH | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน |
| 2RSL | แผ่นยางกันฝุ่นแบบสัมผัส ความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน |
| 2RZ | แผ่นยางกันฝุ่นแบบความเสียดทานต่ำ ทำจากยางอะคริโลไนไตร บิวทาไดอีน (NBR) พร้อมแผ่นเหล็กกล้าเสริมความแข็งแรงติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน |
| 2Z | ฝาเหล็กกันฝุ่นแบบ Z ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของตลับลูกปืน |





